<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Daix.com &#187; Street marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.daix.com/category/street-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daix.com</link>
	<description>Jean-Michel Daix - Chef de Projet Web &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les limites du street marketing : suite.</title>
		<link>http://blog.daix.com/2007/02/02/les-limites-du-street-marketin-suite/</link>
		<comments>http://blog.daix.com/2007/02/02/les-limites-du-street-marketin-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Daix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daix.com/2007/02/02/les-limites-du-street-marketin-suite/</guid>
		<description><![CDATA[Suite de l&#8217;article d&#8217;hier (les limites du street marketing : Buzz, Boston en état d’alerte.)

Le bureau du maire de la ville de Boston a indiqué que Turner Broadcasting avait accepté hier jeudi de couvrir les coûts liés à la campagne de street marketing ayant entraîné la peur d&#8217;une attaque terroriste sur la ville. La somme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daix.com/2007/02/02/les-limites-du-street-marketin-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les limites du street marketing : Buzz, Boston en état d&#8217;alerte.</title>
		<link>http://blog.daix.com/2007/02/01/les-limites-du-street-marketing-buzz-boston-en-etat-dalerte/</link>
		<comments>http://blog.daix.com/2007/02/01/les-limites-du-street-marketing-buzz-boston-en-etat-dalerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Daix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daix.com/2007/02/01/les-limites-du-street-marketing-buzz-boston-en-etat-dalerte/</guid>
		<description><![CDATA[Source : The New York Times.

Boston a fermé mercredi une partie de ses ponts et station d&#8217;autoroute après que les autorités ont découvert à neuf emplacements ce que la police a décrit comme des objets suspects.
Les engins formaient en fait un dispositif de buzz marketing mis en place pour le show d&#8217;Adult Swim, Aqua Teen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daix.com/2007/02/01/les-limites-du-street-marketing-buzz-boston-en-etat-dalerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
