<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.Daix.com &#187; gestion de projet</title>
	<atom:link href="http://blog.daix.com/category/gestion-de-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daix.com</link>
	<description>Jean-Michel Daix - Chef de Projet Web &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvelle version de Google Analytics</title>
		<link>http://blog.daix.com/2007/05/14/nouvelle-version-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.daix.com/2007/05/14/nouvelle-version-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Daix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daix.com/2007/05/14/nouvelle-version-de-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Le service gratuit d&#8217;analyse de trafic de Google fait peau neuve et propose désormais des « tableaux de bord » personnalisables ou un envoi périodique de rapports par courriel.



Pour découvrir Google Analytics : http://www.google.com/analytics/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daix.com/2007/05/14/nouvelle-version-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet : xTime Planning pour Mac OS X (Beta 4)</title>
		<link>http://blog.daix.com/2007/02/07/xtime-planning-pour-mac-os-x-en-version-beta-4/</link>
		<comments>http://blog.daix.com/2007/02/07/xtime-planning-pour-mac-os-x-en-version-beta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Daix</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daix.com/2007/02/07/xtime-planning-pour-mac-os-x-en-version-beta-4/</guid>
		<description><![CDATA[La sortie de la version finale de xTime Planning chez l&#8217;éditeur app4Mac est prévue pour le 26 février.
Disponible sur Mac OS X 10.4 Tiger, xTime Planning simplifie l&#8217;organisation des ressources matérielles et humaines. Il permet de visualiser l&#8217;emploi du temps des équipes et des machines de façon simple. Téléchargeable à l&#8217;essai en version Beta 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daix.com/2007/02/07/xtime-planning-pour-mac-os-x-en-version-beta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
